- 输入电压:
- 不限
- 3
- 3.3
- 4
- 5
- 9
- 12
- 15
- 24
- 48
- 4.5-9
- 9.5-18
- 9-18
- 18-36
- 9-36
- 36-72
- 18-72
- 72-144
- 85-264
- 85-265
- 85-300
- 85-305
- 90-132
- 90-264
- 165-265
- 180-264
- 90-132/180-264
| 型号名称 | 功率 (W) |
输入电压 (V) |
输出电压 (V) |
封装 | 输出路数 | 隔离电压 (VAC) |
封装尺寸 (mm) |
PDF文件 |
| RAL05 | 5 | 85-264 | 3.3 、 5 、 9 、 12 、 15 、 24 | SIP | 1 | 3000 | 42.0*30.0*13.65 |
|
| RAC05 | 5 | 85-265 | 3.3 、 5 、 9 、 12 、 15 、 24 、 ±5 、 ±12 、 ±15 | DIP | 1 、 2 | 4000 | 51.0*25.5*15.5 |
|
| RAL03 | 3 | 90-132 | 3.3 、 5 、 9 、 12 、 15 、 24 | DIP | 1 | 4000 | 44.50*13.00*24.00 | |
| RAA03 | 3 | 85-305 | 3.3 、 5 、 6 、 9 、 12 、 15 、 24 | DIP | 1 | 3000 | 37.5*18.5*13.6 | |
| RAC03 | 3 | 85-305 | 3.3 、 5 、 9 、 12 、 15 、 24 、 ±5 、 ±12 、 ±15 | DIP | 1 、 2 | 3000 | 37.0*18.5*16.5 |
|
| RAD03 | 3 | 85-305 | 3.3 、 5 、 9 、 12 、 15 、 24 | SIP | 1 | 4000 | 25.40*25.40*17.60 |
|
| RAC20 | 20 | 85-265 | 3.3 、 5 、 9 、 12 、 15 、 24 、 ±5 、 ±12 、 ±15 | DIP | 1 、 2 | 3000 | 51*25.5*15.5 | |
| RAC15 | 15 | 85-305 | 5 、 12 、 15 、 24 | DIP | 1 | 4000 | 51.0*25.5*15.5 |
|
| RAL10 | 10 | 85-305 | 5 、 9 、 12 、 15 、 24 | SIP | 1 | 4000 | 38.00*20.0 *15.2 |
|
| RAC10 | 10 | 85-305 | 5 、 12 、 24 | DIP | 1 | 4000 | 51.0*25.5*15.5 |
